标准硬度块
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
标 准 洛 氏 硬度块 | 60-70HRC(环形) | 环形 Φ60xΦ10x 10 0.2公斤/块 亚面 | |
50-55HRC(环形) | |||
40-50HRC(环形) | |||
30-35HRC(环形) | |||
20-30HRC(环形) | |||
60-70HRA(环形) | |||
70-85HRA(环形) | |||
85-95HRBW(环形) | |||
60-70HRBW(环形) | |||
45-55HRBW(铜制) | 长方形 60x40x7 0.2公斤/块 镜面 | ||
30-40HRBW(铜制) | |||
90-1 00HRFW | |||
80-90HRFW(铜制) | |||
80-120HRH(铜制] | |||
100-120HRS(铜制 | |||
80-100HR15Y(铜制) | |||
80-100HR45Y(铜制) | |||
标 准 塑 料 洛 氏 硬度块 | 70-94HRE(铜制) | 60 x40x 8 0.2公斤/块 镜面 | |
100-120HRR(铜制) | |||
85-100HRM(铜制) | |||
114-125HRR(铜制) | |||
洛氏硬度块 新产品硬质合金 | 88-90HRA | 0.2公斤/块 Φ45x8 镜面 | |
90-93HRA | |||
磁力洛氏 硬度计专用 洛氏块 | 60-70HRC | Φ50 x 10 镜面 | |
35-55HRC | |||
20-30HRC |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
标 准 布 氏 硬度块 | 150-250HBW10/3000 | Φ90xΦ12x16 或Φ64xΦ10x10 0.8公斤/块 或0.3公斤/块 60x40x10 0.2公斤/块 亚面 | |
150-250HBW5/750 | |||
150-250HBW2.5/187.5 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125HBW5/250 | |||
75-125HBW2.5/62.5 | |||
250-350HBW10/3000 | |||
250-350HBW5/750 | |||
250-350HBW2.5/187.5 | |||
标 准 布 氏 硬度块 | 150-250HBW1/30(镜面) | Φ90xΦ12x16 或Φ64xΦ10x10 0.85公斤/块 或0.3公斤/块 60x40x10 0.2公斤/块 镜面 | |
25-125HBW1/10(铜制) | |||
150-250HBW10/3000(镜面) | |||
150-250HBW10/1500(镜面) | |||
150-250HBW5/750(镜面) | |||
150-250HBW2.5/187.5(镜面) | |||
75-125HBW10/1500(镜面) | |||
75-125HBW10/1000(镜面) | |||
75-125HBW5/25(镜面) | |||
75-125HBW2.5/62.5(镜面) | |||
60-75HBW2.5/62.5 (铜制) | |||
250-350HBW10/300(镜面) | |||
250-350HBW5/750(镜面) | |||
250-350HBW2.5/187.5(镜面) |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
标 准 洛 氏 硬度块 | 60-70HRC(长方形) | 60x40x1 0 0.2公斤/块 | |
35-55HRC(长方形) | |||
20-30HRC(长方形) | |||
60-70HRA(长方形) | |||
70-85HRA(长方形) | |||
85-95HRBW(长方形) | |||
标 准 表面洛氏 硬度块 | 88-92HR15N | 环形 Φ60xΦ10x 10 0.2公斤/块 | |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
标 准 布 氏 硬度块 | 150-600HBW10/3000 | 长方形 100x80x16 1公斤/块 | |
150-600HBW5/750 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
携带式布 氏硬度块 | 150-250HBW10/3000 | 75X75X22 1公斤/块 | |
锤 击 布氏条 | 150-250HBS | 12X12X 150 0.2公斤/块 | |
韦 氏 硬度块 | 10-20HW(铝制) | 150x25x2 | |
标 准 巴 氏 硬度块 | 82-88HBa | Φ30X0.8 | |
42-55HBa |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
标 准 邵 氏 硬度块 | A型(7块组) | 正方形 50x50x7 | |
D型(3块组) | |||
标 准 维 氏 硬度块 | 700-800HV3 | 60X40x10 0.2公斤/块 长方形 | |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600HV30 | |||
175-225HV5 | |||
75-150HV5(铝制) | |||
标 准 维 氏 硬度块 | 700-800HV3 | 环形 中60x中10x10 0.2公斤/块 | |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600HV30 | |||
175-225HV5 | |||
维氏硬度块 新产品硬质合金 | 900-1000HV5 | 0.2公斤/块 Φ45x 8 镜面 | |
1300-1500HV5 | |||
1500-1700HV5 |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
标 准 显 微 硬度块 | 700-800HV1 | 正方形 25X25X8 0.05公斤/块 圆形 Φ25X6 镜面 | |
700-800HV0.5 | |||
700-800HV0.3 | |||
700-800HV0.2 | |||
400-600HV0.2 | |||
400-600HV0.1 | |||
175-225HV0.1 | |||
175-225HV0.05 | |||
75-150HV0.1 (铝制) | |||
硬质合金 显微块 | 900-1000HV1 | 0.1公斤/块 Φ25x 6 镜面 | |
1300-1500HV1 | |||
1500-1700HV1 | |||
标 准 努 普 硬度块 | 700-800HK1 | 正方形 25x25x8 0.05公斤/块 圆形 Φ25X6 镜面 | |
700-800HK0.5 | |||
700-800HK0.3 | |||
700-800HK0.2 | |||
400-600HK0.2 | |||
400-600HK0.1 | |||
175-225HK0.1 | |||
175-225HK0.1 | |||
超声波硬度块 | 60-70HRC (无孔镜面] | Φ90X16 镜面 | |
700-800HV5 (无孔镜面) | |||
标 准 肖 氏 硬度块 | 90±4HSD | 65x52x15 或Φ64x15 0.5公斤/块 镜面 | |
60±4HSD | |||
30±4HSD |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
标 准 里 氏 硬度块 | 750-830HLD | Φ90 x 55 2.75公斤/块 镜面 | |
590-670 HLD | |||
490-570HLD | |||
550-630HLG | Φ120 x 70 6.4公斤/块 镜面 | ||
460-540HLG | |||
A 级 标 准 洛 氏 硬度块 (ASTM美标) | 60-70HRC | Φ64X10 0.3公斤/块 镜面 | |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
60-70HRA | |||
70-85HRA | |||
85-95HRB | |||
A 级 标 准 表面洛氏 硬度块 (ASTM美标) | 88-92HR15N | Φ64X10 0.3公斤/块 镜面 | |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
A 级 标 准 布 氏 硬度块 (ASTM美标) | 150-250HBW10/3000 | Φ90xΦ12x 16 或 Φ65xΦ10x 10 0.85公斤/块 或 0.3公斤/块 镜面 | |
150-50HBW5/750 | |||
150-250HBW2.5/187.5 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125HBW5/250 | |||
75-125HBW2.5/62.5 |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
日 本 标 准 洛 氏 硬度块 ( JIS日本标准) | 60-70HRC | Φ64 X 15 0.5公斤 镜面 | |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
60-70HRA | |||
70-85HRA | |||
85-95HR B | |||
日 本 标 准 表面洛氏 硬度块 (JIS日本标准) | 88-92HR15N | Φ64x 15 0.5公斤 镜面 | |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
AA级 标 准 洛 氏 硬度块 | 60-70HRC | 正方形 51 x51 x10 0.3公斤/块 镜面 | |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
60-70HRA | |||
70-85HRA | |||
85-95HRB | |||
AA级 标 准 表面洛氏 硬度块 (ASTM美标) | 88-92HR15N | 正方形 51x51x10 0.3公斤/块 镜面 | |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
75-72HR45T |
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
美 标 布 氏 硬度块 (ASTM美标) | 150-250HBW10/3000 | 153x 65x 20 1.4公斤/块 | |
150-250HBW5/750 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125 HBW5/250 | |||
A A 标 准 维 氏 硬度块 (ASTM美标) | 700-800HV3 | 正方形 51 x51 x10 0.3公斤/块 镜面 | |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600 HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600HV30 | |||
175-225HV5 | |||
金刚石 洛氏压头 | HRC、HRA | ||
内螺纹压头(用于鼻子洛氏硬度计) | |||
碳化鹤洛氏压头 | HRB ( 1.588 ) | ||
碳化钨布氏压头 | Φ10 ,Φ5、Φ2.5 | ||
碳化钨钢球 | Φ10、Φ5、2.5、Φ3端面 | ||
Φ1.588 | |||
维氏压头 | 136° | ||
里氏冲击体 |
注:以上规格会随着技术和国标的变更而随之变化,不做另行通知。
产品名称 | 规 格 | 外型尺寸/MM | 图 片 |
显微压头 | 136° | ||
努氏压头 | |||
读数显微镜 | JC10型(放大20倍6MM) | ||
洛氏硬度计 | HR-150A | ||
布氏硬度计 | HB-3000B | ||
全自动数显 洛氏硬度计 | KH3000A |
以上硬度块标尺均可定制:符合ASTM(美标), ISO(国际), UKAS(英标),DN (德标) . JIS (日标)等标准硬度块。
硬度块可提供有资质计量机构检测的CNAS校准证或检定证书。
新港澳免费资料
联系人:况伟总经理
电话:0791-88436980
手机:136-1700-7929
传真: 0791-88436983
销售部联系人:熊小姐
手机:139-7089-0533
地址: 南昌市高新区天祥大道佳海产业园176栋
备案号:赣ICP备17017083号-1 赣公网安备 36010902000362号